胶粘剂密封胶应用产品选择指南
产品类别 | 产品型号 | 推 荐 应 用 领 域 | 产品特性 | ||||||
2KPU胶 | 湿固化PU胶 | 鞋胶 | 覆膜胶 | PUR | 冷补胶 | 黑白胶 | |||
催化剂 | CUCAT-DG02 | ★ | ★ | 热活性,固化快,不发泡 | |||||
CUCAT-HAA | ★★ | ★★ | 对水分极不敏感,不发泡 | ||||||
CUCAT-PDAA | ★★ | ★★ | 对水分不敏感,固化快 | ||||||
CUCAT-HAB | ★★ | 不发泡,后固化快 | |||||||
CUCAT-HN6 | ★ | 环保锡类,高活性固化快 | |||||||
CUCAT-NX100 | ★ | 延迟催化剂,热成型快速固化 | |||||||
AUCAT-1001E | ★★ | 不发泡,耐水解稳定性好 | |||||||
AUCAT-202 | ★★ | 后段催化,成型快,稳定 | |||||||
AUCAT-RM301/RM60 | ★★ | ★ | 热敏催化剂,热成型快速固化 | ||||||
AUCAT-1301 | ★★ | 高活性,环保替代锡 | |||||||
WCAT-WS2 | ★★ | ☆ | 储存稳定性好,低温不失活 | ||||||
WCAT-WS8 | ★★ | ☆ | 添加量少,稳定性好,低温不失活 | ||||||
WCAT-WP01 | ★★ | ☆ | 高活性,脂肪族湿固化用 | ||||||
WCAT-WH03 | ★ | ★★ | 不含锡,活性高,存储稳定 | ||||||
AUCAT-T62 | ★ | ☆ | 操作时间长,后固快,稳定不失效 | ||||||
ZCAT-T50 | ★ | ☆ | 操作时间长,流平好,后固化快 | ||||||
FOCAT-8002 | ★ | 平缓温和固化,加快后期成型 | |||||||
NCAT-YC01 | ★ | 阻聚剂,降低反应活性 | |||||||
BCAT系列有机铋 | ☆ | ☆ | ☆ | 通用型催化剂 | |||||
ZCAT系列有机锌 | ☆ | ☆ | ★★ | ☆ | 通用型催化剂 | ||||
防沉分散剂 | YRFC-03 | ★ | ★ | 抗流挂、防粉料沉降桶底板结、易分散 | |||||
防沉降粘剂 | YRFC-06A | ★ | ★ | 高效颜填料分散降粘剂,流平性好,防粉料沉降桶底板结 | |||||
消泡剂 | YRXP-02 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 非硅类消泡剂,不影响层间附着 | ||
YRXP-06 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 硅类高效消泡剂,抑泡、破泡效果优异 | ||||
除水剂 | CUWR-WB20 | ☆ | ☆ | ☆ | 消除原料中微量水分,解决水与异氰酸酯反应生成CO2造成的气泡问题。 | ||||
CUWR-WB50T | ☆ | ☆ |
图标含义: ★★ —— 强烈推荐 ★ —— 推荐 ☆ —— 可用
此选择建议仅具粗略方向性指导,不保证在各种应用配方体系中的正确性,准确适配性需与优润工程师沟通确定。
以上仅为部分产品。