产品型号 | ①适用体系 | |||||||||||||||
芳香族异氰酸酯 | 脂肪族异氰酸酯 | |||||||||||||||
TDI | MDI50/PAPI | ②PMDI/C-MDI | 蓖麻油 | |||||||||||||
PPG/PTMG | 聚酯 | PPG/PTMG | 聚酯 | PPG | PTMG | 聚酯 | ||||||||||
胺 | 醇 | 胺 | 醇 | 胺 | 醇 | 胺 | 醇 | 胺 | 醇 | 胺 | 醇 | 胺 | 醇 | |||
CUCAT-DG02* | ★★ | ☆ | ☆ | ★★ | ☆ | ★★ | ★★ | ☆ | ★★ | ☆ | ☆ | |||||
CUCAT-K6* | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | |
CUCAT-HAB/HAA | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | |
CUCAT-HA | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
CUCAT-E02/E03 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
CUCAT-ET01 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
CUCAT-PDAA | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
CUCAT-HSF | ★★ | ★ | ☆ | |||||||||||||
CUCAT-HS | ★★ | ★ | ★★ | |||||||||||||
CUCAT-SW02D | ★★ | ★ | ☆ | ★ | ★★ | |||||||||||
CUCAT-SW05/SW06 | ★ | ★★ | ||||||||||||||
CUCAT-RM50/RM60 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
CUCAT-GF02 | ☆ | ☆ | ★★ | |||||||||||||
WCAT-WS8 | ★ | ★ | ★★ | |||||||||||||
WCAT-WP01 | ★★ | |||||||||||||||
WCAT-WH03 | ★ | ★ | ||||||||||||||
AUCAT-101 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | |||
AUCAT-201/202 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||
AUCAT-1001E | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
AUCAT-AS11 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
AUCAT-1301* | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | |||||
AUCAT-RM301 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ☆ | ★★ | ★★ | |
FOCAT-8002 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||||
FOCAT-8003M | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||||||||||
ZCAT-T50 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
BCAT/ZCAT系列 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
①适用体系图标含义:★★ —— 强烈推荐 ★ —— 推荐 ☆ —— 可用 *:催化剂具热活性
② PMDI——纯MDI;C-MDI——碳化二亚胺改性MDI
(本指南仅具粗略方向性指导,现实配方工艺繁杂多样,准确适配性需试验确认或者与优润工程师沟通确定。)以上仅为部分产品。